Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Facebook-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Youtube-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Youtube.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Twitter-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Xing-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Xing.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Instagram-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Instagram.

Mit Klick auf das Symbol werden Sie auf die Instagram-Website weitergeleitet. Mit Klick auf den externen Link akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mit Klick auf das gewünschte Logo laden Sie das gewählte Fernwartung-Tool herunter. Führen Sie das Programm aus und folgen den Anweisungen des Support-Personals, um mit der Fernwartung zu beginnen.

pcvisit Teamviewer

Preisübersicht für Server-Hardlocks

Ein Hardlock (auch Kopierschutzstecker/Lizenzstecker genannt) dient dazu, dass unsere Programme exklusiv bei lizenzierten Anwendern Einsatz finden. Die Software Loco-Soft läuft also nur an einem PC, an dem ein Lizenzstecker gefunden wird. Stecker für "Handys" sind leider nicht verfügbar.

Mehr Flexibilität – Zugriff auf Loco-Soft über Ihr Netzwerk

Sie haben z. B. zehn PCs, aber brauchen nur max. gleichzeitig an Dreien zu arbeiten? Hierfür empfehlen sich unsere sog. Server-Hardlocks. Gegen einen geringen Aufpreis gegenüber unseren Einzel-Hardlocks steuert dieser zentral, wie viele Arbeitsplätze zeitgleich über das Netzwerk auf die Loco-Soft Installation zugreifen können. Die Programm-Module von Loco-Soft sind für jede Lizenz uneingeschränkt vollumfänglich nutzbar.

Sollten Sie unsere Loco-Soft App nutzen, benötigen Sie ebenfalls unsere Server-Hardlocks.

Monatliche Mietpreise für Loco-Soft Server-Hardlock

Anzahl Arbeitsplätze Preis zusätzl. Lizenz* Gesamtpreis netto Gesamtpreis brutto
195,39 €95,39 €114,47 €
247,09 €142,49 €170,99 €
347,09 €189,58 €227,50 €
447,09 €236,67 €284,00 €
522,94 €259,61 €311,53 €
622,94 €282,56 €339,07 €
722,94 €305,50 €366,60 €
822,94 €328,44 €394,13 €
922,94 €351,38 €421,66 €
1022,94 €374,33 €449,20 €
1122,94 €397,27 €476,72 €
1222,94 €420,21 €504,25 €
1322,94 €443,15 €531,78 €
1422,94 €466,10 €559,32 €
1522,94 €489,04 €586,85 €
1622,94 €511,98 €614,38 €
1722,94 €534,92 €641,90 €
1822,94 €557,87 €669,44 €
1922,94 €580,81 €696,97 €
2022,94 €603,75 €724,50 €
2122,94 €626,69 €752,03 €
2222,94 €649,64 €779,57 €
2322,94 €672,58 €807,10 €
2422,94 €695,52 €834,62 €
2522,94 €718,46 €862,15 €
2622,94 €741,40 €889,68 €
2722,94 €764,34 €917,21 €
2822,94 €787,28 €944,74 €
2922,94 €810,22 €972,26 €
3022,94 €833,16 €999,79 €
3122,94 €856,10 €1.027,32 €
3222,94 €879,04 €1.054,85 €
3322,94 €901,98 €1.082,38 €
3422,94 €924,92 €1.109,90 €
3522,94 €947,86 €1.137,43 €
3622,94 €970,80 €1.164,96 €
3722,94 €993,74 €1.192,49 €
3822,94 €1.016,68 €1.220,02 €
3922,94 €1.039,62 €1.247,54 €
4022,94 €1.062,56 €1.275,07 €
4122,94 €1.085,50 €1.302,60 €
4222,94 €1.108,44 €1.330,13 €
4322,94 €1.131,38 €1.357,66 €
4422,94 €1.154,32 €1.385,18 €
4522,94 €1.177,26 €1.412,71 €
4622,94 €1.200,20 €1.440,24 €
4722,94 €1.223,14 €1.467,77 €
4822,94 €1.246,08 €1.495,30 €
4922,94 €1.269,02 €1.522,82 €
5022,94 €1.291,96 €1.550,35 €
5122,94 €1.314,90 €1.577,88 €
5222,94 €1.337,84 €1.605,41 €
5322,94 €1.360,78 €1.632,94 €
5422,94 €1.383,72 €1.660,46 €
5522,94 €1.406,66 €1.687,99 €
5622,94 €1.429,60 €1.715,52 €
5722,94 €1.452,54 €1.743,05 €
5822,94 €1.475,48 €1.770,58 €
5922,94 €1.498,42 €1.798,10 €
6022,94 €1.521,36 €1.825,63 €
6122,94 €1.544,30 €1.853,16 €
6222,94 €1.567,24 €1.880,69 €
6322,94 €1.590,18 €1.908,22 €
6422,94 €1.613,12 €1.935,74 €
6522,94 €1.636,06 €1.963,27 €
6622,94 €1.659,00 €1.990,80 €
6722,94 €1.681,94 €2.018,33 €
6822,94 €1.704,88 €2.045,86 €
6922,94 €1.727,82 €2.073,38 €
7022,94 €1.750,76 €2.100,91 €
7122,94 €1.773,70 €2.128,44 €
7222,94 €1.796,64 €2.155,97 €
7322,94 €1.819,58 €2.183,50 €
7422,94 €1.842,52 €2.211,02 €
7522,94 €1.865,46 €2.238,55 €
7622,94 €1.888,40 €2.266,08 €
7722,94 €1.911,34 €2.293,61 €
7822,94 €1.934,28 €2.321,14 €
7922,94 €1.957,22 €2.348,66 €
8022,94 €1.980,16 €2.376,19 €
8122,94 €2.003,10 €2.403,72 €
8222,94 €2.026,04 €2.431,25 €
8322,94 €2.048,98 €2.458,78 €
8422,94 €2.071,92 €2.486,30 €
8522,94 €2.094,86 €2.513,83 €
8622,94 €2.117,80 €2.541,36 €
8722,94 €2.140,74 €2.568,89 €
8822,94 €2.163,68 €2.596,42 €
8922,94 €2.186,62 €2.623,94 €
9022,94 €2.209,56 €2.651,47 €
9122,94 €2.232,50 €2.679,00 €
9222,94 €2.255,44 €2.706,53 €
9322,94 €2.278,38 €2.734,06 €
9422,94 €2.301,32 €2.761,58 €
9522,94 €2.324,26 €2.789,11 €
9622,94 €2.347,20 €2.816,64 €
9722,94 €2.370,14 €2.844,17 €
9822,94 €2.393,08 €2.871,70 €
9922,94 €2.416,02 €2.899,22 €
10022,94 €2.438,96 €2.926,75 €
10122,94 €2.461,90 €2.954,28 €
10222,94 €2.484,84 €2.981,81 €
10322,94 €2.507,78 €3.009,34 €
10422,94 €2.530,72 €3.036,86 €
10522,94 €2.553,66 €3.064,39 €
10622,94 €2.576,60 €3.091,92 €
10722,94 €2.599,54 €3.119,45 €
10822,94 €2.622,48 €3.146,98 €
10922,94 €2.645,42 €3.174,50 €
11022,94 €2.668,36 €3.202,03 €
11122,94 €2.691,30 €3.229,56 €
11222,94 €2.714,24 €3.257,09 €
11322,94 €2.737,18 €3.284,62 €
11422,94 €2.760,12 €3.312,14 €
11522,94 €2.783,06 €3.339,67 €
11622,94 €2.806,00 €3.367,20 €
11722,94 €2.828,94 €3.394,73 €
11822,94 €2.851,88 €3.422,26 €
11922,94 €2.874,82 €3.449,78 €
12022,94 €2.897,76 €3.477,31 €
12122,94 €2.920,70 €3.504,84 €
12222,94 €2.943,64 €3.532,37 €
12322,94 €2.966,58 €3.559,90 €
12422,94 €2.989,52 €3.587,42 €
12522,94 €3.012,46 €3.614,95 €
12622,94 €3.035,40 €3.642,48 €
12722,94 €3.058,34 €3.670,01 €
12822,94 €3.081,28 €3.697,54 €
12922,94 €3.104,22 €3.725,06 €
13022,94 €3.127,16 €3.752,59 €

* = Rundungsdifferenzen im Centbereich sind möglich.

© Copyright by Loco-Soft Vertriebs GmbH